Com veiem a la taula, el deute estatal no ha minvat ni un cèntim des del 1998 fins avui, sinó que ha augmentat de manera estratosfèrica, sobretot des del 2008 ençà (el 2012 és absent perquè encara no se'n sap amb exactitud), que és el interim al llarg del qual el deute sobirà s'ha multiplicat per dos. Sembla que avui dia el deute de l'Estat és del 72% del PIB.
Si sumen Bankia i les altres entitats financeres rescatades -Catalunya Caixa i Caixa Galicia-, aleshores el deute s'enfilarà fins el bilió d'euros i al 100% del PIB i entrarem en el club dels perillosos de debò.
És rellevant adonar-se que, malgrat el deute disminuir percentualment entre els anys 98 i 2007, això sols es deu, no a la reducció del deute, sinó a l'augment del volum del PIB. Un volum, és clar, simulat i bombollesc.
Milions € % PIB € Per Capita
2012 - 72,50% 16.770 €
2011 734.961 € 68,50% -
2010 641.802 € 61,00% 13.908 €
2009 561.319 € 53,30% 12.152 €
2008 433.611 € 39,80% 9.512 €
2007 380.661 € 36,10% 8.484 €
2006 389.507 € 39,60% 8.870 €
2005 391.083 € 43,00% 9.030 €
2004 388.701 € 46,20% 9.101 €
2003 381.591 € 48,70% 9.058 €
2002 383.170 € 52,50% 9.293 €
2001 377.806 € 55,50% 9.269 €
2000 373.506 € 59,30% 9.251 €
1999 361.556 € 62,30% 9.034 €
1998 345.953 € 64,10% 8.654 €
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada